added summarization metadata to the DB
This commit is contained in:
@@ -86,6 +86,9 @@ class BillText(DataScienceDevTableBase):
|
||||
version_name: Mapped[str | None]
|
||||
text_content: Mapped[str | None]
|
||||
summary: Mapped[str | None]
|
||||
summarization_model: Mapped[str | None]
|
||||
summarization_user_prompt_version: Mapped[str | None]
|
||||
summarization_system_prompt_version: Mapped[str | None]
|
||||
date: Mapped[date | None]
|
||||
|
||||
bill: Mapped[Bill] = relationship("Bill", back_populates="bill_texts")
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user